Goedkoop safaritent huren – tarieven 2021
Onderstaande tarieven zijn totaalprijzen op basis van 2 personen en dus INCLUSIEF:
- Schoonmaak-/administratiekosten € 50,-
- Bijkomende kosten zoals toeristenbelasting, elektra, douches, campinggas en milieuheffing
Er komen dus helemaal geen kosten meer bij! Als u met meer dan 2 personen wilt huren bedragen de meerkosten €4,- per persoon per nacht.
Deze tarieven zijn dus nog zonder de korting van 20% als u vóór 1 april 2021 boekt.
Periode | Omschrijving | Kort weekend (vr-zo) | Lang weekend (vr-ma) | Midweek (ma-vr) | Week |
---|
vr 16 april - vr 30 april | | € 171 | € 229 | € 195 | € 356 |
vr 30 april - vr 07 mei | Meivakantie | nvt | € 249 | € 277 | € 466 |
vr 07 mei - ma 10 mei | Meivakantie - laatste weekend | € 196 | € 229 | nvt | nvt |
ma 10 mei - ma 17 mei | Hemelvaart (13 mei) | nvt | € 462 (wo-zo) € 359 (do-zo) € 462 (do-ma) | € 462 | nvt |
ma 17 mei - ma 24 mei | Pinksteren | nvt | € 364 | € 442 | € 776 |
ma 24 mei - ma 14 juni | Bluesfestival Grollo | € 236 | € 329 | € 382 | € 446 |
ma 14 juni - ma 20 juni | | € 196 | € 249 | € 277 | € 356 |
ma 20 juni - ma 28 juni | TT-week/ TT weekend | nvt | € 354 | € 267 | € 381 |
ma 28 juni - vr 09 juli | | € 261 | € 299 | € 307 | € 481 |
vr 09 juli - vr 30 juli | Zomervakantie | nvt | € 414 | € 422 | € 581 |
vr 30 juli - vr 27 aug | Bouwvak zomervakantie
| nvt | € 454 | € 462 | € 601 |
vr 27 aug - vr 10 sept | Zomervakantie Zuid | nvt | € 304 | € 342 | € 501 |
vr 10 sept - vr 1 okt | Naseizoen | € 196 | € 269 | € 342 | € 401 |
Niet inbegrepen, maar optioneel bij te boeken:- Lakenpakket € 8,- per persoon
- Huisdier (max. 2) € 5,- per huisdier per nacht
- Bijzettentje (<5m2) € 5,- per nacht
- Babypakket: kinderstoel & camping bedje € 5,- per nacht. Een badje en aankleedtafel is in het sanitairgebouw aanwezig.